Deutsche Leasing Business-Preis

 

 

Shell-Akzeptanznetz

-

 

 

Die angegebenen Preise gelten für Shell Diesel FuelSave, Shell Truck Diesel FuelSave, Standard
Dieselkraftstoffe sowie Super und Super E10 bei Shell und im Akzeptanznetz in Deutschland bei Avia,
Esso, OMV und Westfalen:
 
Datum Uhrzeit Diesel (Nettopreis in EUR/Liter) Super (Nettopreis in EUR/Liter)
Gültig ab 16.07.2024 00:00 1,4749 1,5839
Gültig ab 13.07.2024 00:00 1,4599 1,5819
Gültig ab 12.07.2024 00:00 1,4559 1,5749
Gültig ab 11.07.2024 00:00 1,4659 1,5809
Gültig ab 10.07.2024 00:00 1,4809 1,5829
Gültig ab 09.07.2024 00:00 1,4859
Gültig ab 08.07.2024 00:00 1,4779 1,5879
Gültig ab 06.07.2024 00:00 1,4729 1,5829
Gültig ab 05.07.2024 00:00 1,4759 1,6089
Gültig ab 04.07.2024 00:00 1,4849 1,6199
Gültig ab 02.07.2024 00:00 1,4929 1,6169
Gültig ab 29.06.2024 00:00 1,4899 1,6229
Gültig ab 28.06.2024 00:00 1,4869 1,6209
Gültig ab 27.06.2024 00:00 1,4789 1,6139
Gültig ab 26.06.2024 00:00 1,4749 1,6059
Gültig ab 25.06.2024 00:00 1,4929 1,6179
Gültig ab 22.06.2024 00:00 1,4899 1,6129
Gültig ab 21.06.2024 00:00 1,4969 1,6239
Gültig ab 20.06.2024 00:00 1,4819 1,6199
Gültig ab 19.06.2024 00:00 1,4719 1,6049
Gültig ab 15.06.2024 00:00 1,4549 1,6049
Gültig ab 14.06.2024 00:00 1,4579 1,6099
Gültig ab 13.06.2024 00:00 1,4599
Gültig ab 12.06.2024 00:00 1,4499 1,6129
Gültig ab 11.06.2024 00:00 1,4549 1,6029
Gültig ab 08.06.2024 00:00 1,4399 1,6009
Gültig ab 07.06.2024 00:00 1,4299 1,6059
Gültig ab 05.06.2024 00:00 1,4399 1,6119
Gültig ab 04.06.2024 00:00 1,4579 1,6209
Gültig ab 03.06.2024 00:00 1,4609 1,6229
Gültig ab 31.05.2024 00:00 1,4629 1,6339
Gültig ab 30.05.2024 00:00 1,4599 1,6379
Gültig ab 29.05.2024 00:00 1,4589 1,6249
Gültig ab 28.05.2024 00:00 1,4629 1,6319
Gültig ab 25.05.2024 00:00 1,4519 1,6299
Gültig ab 24.05.2024 00:00 1,4719 1,6479
Gültig ab 23.05.2024 00:00 1,4669 1,6429
Gültig ab 22.05.2024 00:00 1,4749 1,6459
Gültig ab 18.05.2024 00:00 1,4529 1,6329
Gültig ab 17.05.2024 00:00 1,4549 1,6349
Gültig ab 16.05.2024 00:00 1,4649 1,6449
Gültig ab 14.05.2024 00:00 1,4829 1,6449
Gültig ab 11.05.2024 00:00 1,4799 1,6509
Gültig ab 09.05.2024 00:00 1,4599 1,6409
Gültig ab 07.05.2024 00:00 1,4839 1,6599
Gültig ab 04.05.2024 00:00 1,4949 1,6649
Gültig ab 03.05.2024 00:00 1,5039 1,6739
Gültig ab 01.05.2024 00:00 1,4919 1,6629
Gültig ab 30.04.2024 00:00 1,4939 1,6649
Gültig ab 27.04.2024 00:00 1,4969 1,6599
Gültig ab 26.04.2024 00:00 1,4949 1,6559
Gültig ab 25.04.2024 00:00 1,4999 1,6609
Gültig ab 24.04.2024 00:00 1,5049 1,6639
Gültig ab 23.04.2024 00:00 1,5099 1,6699
Gültig ab 20.04.2024 00:00 1,5139 1,6649
Gültig ab 19.04.2024 00:00 1,5439 1,6729
Gültig ab 18.04.2024 00:00 1,5459 1,6749
Gültig ab 17.04.2024 00:00 1,5429 1,6719
Gültig ab 16.04.2024 00:00 1,5449 1,6879
Gültig ab 13.04.2024 00:00 1,5419 1,6649
Gültig ab 12.04.2024 00:00 1,5339 1,6659
Gültig ab 11.04.2024 00:00 1,5439 1,6569
Gültig ab 10.04.2024 00:00 1,5499 1,6639
Gültig ab 09.04.2024 00:00 1,5699 1,6789
Gültig ab 06.04.2024 00:00 1,5549 1,6689
Gültig ab 05.04.2024 00:00 1,5449 1,6639
Gültig ab 04.04.2024 00:00 1,5399
Gültig ab 03.04.2024 00:00 1,5499 1,6639
Gültig ab 29.03.2024 00:00 1,5479 1,6649
Gültig ab 28.03.2024 00:00 1,5209 1,6439
Gültig ab 27.03.2024 00:00 1,5239 1,6299
Gültig ab 26.03.2024 00:00 1,5219 1,6229
Gültig ab 23.03.2024 00:00 1,5239 1,6279
Gültig ab 22.03.2024 00:00 1,5319 1,6269
Gültig ab 21.03.2024 00:00 1,5339 1,6299
Gültig ab 20.03.2024 00:00 1,5389 1,6399
Gültig ab 19.03.2024 00:00 1,5269 1,6159
Gültig ab 16.03.2024 00:00 1,5149 1,6039
Gültig ab 15.03.2024 00:00 1,5199 1,6069
Gültig ab 14.03.2024 00:00 1,5129 1,5949
Gültig ab 13.03.2024 00:00 1,5169 1,5939
Gültig ab 12.03.2024 00:00 1,5229 1,6009
Gültig ab 09.03.2024 00:00 1,5209 1,6069
Gültig ab 08.03.2024 00:00 1,5139 1,5979
Gültig ab 07.03.2024 00:00 1,5099 1,5929
Gültig ab 06.03.2024 00:00 1,5219 1,6089
Gültig ab 05.03.2024 00:00 1,5349 1,6109
Gültig ab 02.03.2024 00:00 1,5249 1,5969
Gültig ab 01.03.2024 00:00 1,5219 1,5919
Gültig ab 29.02.2024 00:00 1,5699 1,6349
Gültig ab 28.02.2024 00:00 1,5399 1,5979
Gültig ab 27.02.2024 00:00 1,5469 1,6029
Gültig ab 24.02.2024 00:00 1,5619 1,6189
Gültig ab 23.02.2024 00:00 1,5449 1,5989
Gültig ab 22.02.2024 00:00 1,5349 1,5929
Gültig ab 21.02.2024 00:00 1,5449 1,5959
Gültig ab 20.02.2024 00:00 1,5469 1,6039
Gültig ab 17.02.2024 00:00 1,5489 1,5959
Gültig ab 16.02.2024 00:00 1,5599 1,6029
Gültig ab 15.02.2024 00:00 1,5749 1,6119
Gültig ab 14.02.2024 00:00 1,5699 1,6059
Gültig ab 13.02.2024 00:00 1,5649 1,5969
Gültig ab 10.02.2024 00:00 1,5499 1,6079
Gültig ab 09.02.2024 00:00 1,5339 1,5909
Gültig ab 08.02.2024 00:00 1,5279 1,5889
Gültig ab 07.02.2024 00:00 1,5219 1,5869
Gültig ab 06.02.2024 00:00 1,5189 1,5759
Gültig ab 03.02.2024 00:00 1,5139 1,5749
Gültig ab 02.02.2024 00:00 1,5289 1,5919
Gültig ab 01.02.2024 00:00 1,5219 1,5839
Gültig ab 31.01.2024 00:00 1,5259 1,5879
Gültig ab 27.01.2024 00:00 1,5139 1,5809
Gültig ab 26.01.2024 00:00 1,5119 1,5789
Gültig ab 25.01.2024 00:00 1,4999 1,5709
Gültig ab 24.01.2024 00:00 1,5059 1,5729
Gültig ab 23.01.2024 00:00 1,5089 1,5739
Gültig ab 20.01.2024 00:00 1,5029 1,5759
Gültig ab 19.01.2024 00:00 1,4849 1,5579
Gültig ab 17.01.2024 00:00 1,5049 1,5749
Gültig ab 16.01.2024 00:00 1,4999 1,5589

 
 

Aral-Akzeptanznetz

+