Deutsche Leasing Business-Preis |
Shell-Akzeptanznetz |
- |
|
Datum | Uhrzeit | Diesel (Nettopreis in EUR/Liter) | Super (Nettopreis in EUR/Liter) | |
---|---|---|---|---|
Gültig ab | 22.11.2024 | 00:00 | 1,4219 | 1,4919 |
Gültig ab | 21.11.2024 | 00:00 | 1,4249 | 1,4949 |
Gültig ab | 20.11.2024 | 00:00 | 1,4099 | 1,4799 |
Gültig ab | 19.11.2024 | 00:00 | 1,3999 | 1,4699 |
Gültig ab | 18.11.2024 | 00:00 | 1,3929 | 1,4769 |
Gültig ab | 16.11.2024 | 00:00 | 1,3959 | 1,4799 |
Gültig ab | 15.11.2024 | 00:00 | 1,4059 | 1,4869 |
Gültig ab | 14.11.2024 | 00:00 | 1,3999 | 1,4779 |
Gültig ab | 13.11.2024 | 00:00 | 1,4049 | 1,4839 |
Gültig ab | 12.11.2024 | 00:00 | 1,3999 | 1,4819 |
Gültig ab | 11.11.2024 | 00:00 | 1,4139 | 1,4979 |
Gültig ab | 09.11.2024 | 00:00 | 1,4189 | 1,5029 |
Gültig ab | 08.11.2024 | 00:00 | 1,4149 | 1,4949 |
Gültig ab | 07.11.2024 | 00:00 | 1,4019 | 1,4859 |
Gültig ab | 05.11.2024 | 00:00 | 1,3999 | 1,4809 |
Gültig ab | 04.11.2024 | 00:00 | 1,3849 | 1,4799 |
Gültig ab | 02.11.2024 | 00:00 | 1,3899 | 1,4849 |
Gültig ab | 01.11.2024 | 00:00 | 1,3879 | 1,4829 |
Gültig ab | 31.10.2024 | 00:00 | 1,3729 | 1,4779 |
Gültig ab | 30.10.2024 | 00:00 | 1,3879 | |
Gültig ab | 29.10.2024 | 00:00 | 1,3849 | 1,4889 |
Gültig ab | 26.10.2024 | 00:00 | 1,3979 | 1,5029 |
Gültig ab | 25.10.2024 | 00:00 | 1,4069 | 1,5169 |
Gültig ab | 24.10.2024 | 00:00 | 1,3899 | 1,5019 |
Gültig ab | 23.10.2024 | 00:00 | 1,3929 | 1,4999 |
Gültig ab | 22.10.2024 | 00:00 | 1,3859 | 1,4939 |
Gültig ab | 19.10.2024 | 00:00 | 1,3779 | 1,4879 |
Gültig ab | 18.10.2024 | 00:00 | 1,3819 | 1,4859 |
Gültig ab | 16.10.2024 | 00:00 | 1,4049 | 1,5019 |
Gültig ab | 15.10.2024 | 00:00 | 1,3999 | 1,4949 |
Gültig ab | 11.10.2024 | 00:00 | 1,3939 | |
Gültig ab | 10.10.2024 | 00:00 | 1,4049 | 1,4859 |
Gültig ab | 09.10.2024 | 00:00 | 1,3899 | 1,4769 |
Gültig ab | 08.10.2024 | 00:00 | 1,4149 | 1,4999 |
Gültig ab | 05.10.2024 | 00:00 | 1,4199 | 1,5249 |
Gültig ab | 03.10.2024 | 00:00 | 1,3779 | 1,4849 |
Gültig ab | 02.10.2024 | 00:00 | 1,3519 | 1,4589 |
Gültig ab | 01.10.2024 | 00:00 | 1,3489 | 1,4519 |
Gültig ab | 30.09.2024 | 00:00 | 1,3399 | 1,4589 |
Gültig ab | 28.09.2024 | 00:00 | 1,3449 | 1,4639 |
Gültig ab | 27.09.2024 | 00:00 | 1,3609 | 1,4689 |
Gültig ab | 25.09.2024 | 00:00 | 1,3639 | 1,4759 |
Gültig ab | 24.09.2024 | 00:00 | 1,3599 | 1,4719 |
Gültig ab | 23.09.2024 | 00:00 | 1,3519 | 1,4679 |
Gültig ab | 21.09.2024 | 00:00 | 1,3569 | 1,4729 |
Gültig ab | 20.09.2024 | 00:00 | 1,3519 | 1,4649 |
Gültig ab | 19.09.2024 | 00:00 | 1,3399 | 1,4579 |
Gültig ab | 18.09.2024 | 00:00 | 1,3599 | 1,4649 |
Gültig ab | 17.09.2024 | 00:00 | 1,3549 | 1,4609 |
Gültig ab | 16.09.2024 | 00:00 | 1,3649 | 1,4629 |
Gültig ab | 14.09.2024 | 00:00 | 1,3699 | 1,4679 |
Gültig ab | 13.09.2024 | 00:00 | 1,3539 | 1,4719 |
Gültig ab | 12.09.2024 | 00:00 | 1,3729 | 1,4809 |
Gültig ab | 11.09.2024 | 00:00 | 1,3799 | 1,4759 |
Gültig ab | 10.09.2024 | 00:00 | 1,3749 | |
Gültig ab | 09.09.2024 | 00:00 | 1,3709 | 1,4819 |
Gültig ab | 07.09.2024 | 00:00 | 1,3759 | 1,4869 |
Gültig ab | 06.09.2024 | 00:00 | 1,3829 | 1,5039 |
Gültig ab | 05.09.2024 | 00:00 | 1,3769 | 1,4939 |
Gültig ab | 04.09.2024 | 00:00 | 1,3799 | 1,5019 |
Gültig ab | 03.09.2024 | 00:00 | 1,3899 | 1,5069 |
Gültig ab | 02.09.2024 | 00:00 | 1,3819 | 1,5099 |
Gültig ab | 31.08.2024 | 00:00 | 1,3869 | 1,5149 |
Gültig ab | 30.08.2024 | 00:00 | 1,3849 | 1,5029 |
Gültig ab | 29.08.2024 | 00:00 | 1,3979 | 1,5199 |
Gültig ab | 28.08.2024 | 00:00 | 1,4129 | 1,5329 |
Gültig ab | 27.08.2024 | 00:00 | 1,3999 | |
Gültig ab | 26.08.2024 | 00:00 | 1,3899 | 1,5179 |
Gültig ab | 24.08.2024 | 00:00 | 1,3949 | 1,5229 |
Gültig ab | 23.08.2024 | 00:00 | 1,3699 | 1,5019 |
Gültig ab | 22.08.2024 | 00:00 | 1,3899 | 1,5059 |
Gültig ab | 21.08.2024 | 00:00 | 1,3999 | 1,5259 |
Gültig ab | 20.08.2024 | 00:00 | 1,4099 | 1,5199 |
Gültig ab | 19.08.2024 | 00:00 | 1,4139 | 1,5359 |
Gültig ab | 17.08.2024 | 00:00 | 1,4189 | 1,5409 |
Gültig ab | 16.08.2024 | 00:00 | 1,4219 | 1,5449 |
Gültig ab | 15.08.2024 | 00:00 | 1,4249 | 1,5539 |
Gültig ab | 14.08.2024 | 00:00 | 1,4199 | 1,5549 |
Gültig ab | 13.08.2024 | 00:00 | 1,4349 | 1,5499 |
Gültig ab | 12.08.2024 | 00:00 | 1,4169 | 1,5429 |
Gültig ab | 10.08.2024 | 00:00 | 1,4219 | 1,5479 |
Gültig ab | 09.08.2024 | 00:00 | 1,4179 | 1,5499 |
Gültig ab | 08.08.2024 | 00:00 | 1,4199 | |
Gültig ab | 07.08.2024 | 00:00 | 1,4349 | 1,5479 |
Gültig ab | 06.08.2024 | 00:00 | 1,4329 | 1,5519 |
Gültig ab | 05.08.2024 | 00:00 | 1,4429 | 1,5699 |
Gültig ab | 03.08.2024 | 00:00 | 1,4479 | 1,5749 |
Gültig ab | 02.08.2024 | 00:00 | 1,4399 | 1,5669 |
Gültig ab | 01.08.2024 | 00:00 | 1,4349 | 1,5609 |
Gültig ab | 31.07.2024 | 00:00 | 1,4459 | 1,5619 |
Gültig ab | 30.07.2024 | 00:00 | 1,4499 | 1,5569 |
Gültig ab | 29.07.2024 | 00:00 | 1,4399 | 1,5629 |
Gültig ab | 27.07.2024 | 00:00 | 1,4449 | 1,5679 |
Gültig ab | 26.07.2024 | 00:00 | 1,4299 | 1,5599 |
Gültig ab | 25.07.2024 | 00:00 | 1,4379 | 1,5589 |
Gültig ab | 24.07.2024 | 00:00 | 1,4439 | 1,5629 |
Gültig ab | 23.07.2024 | 00:00 | 1,4499 | 1,5599 |
Gültig ab | 22.07.2024 | 00:00 | 1,4529 | 1,5769 |
Gültig ab | 20.07.2024 | 00:00 | 1,4579 | 1,5819 |
Gültig ab | 19.07.2024 | 00:00 | 1,4499 | 1,5739 |
Gültig ab | 18.07.2024 | 00:00 | 1,4549 | 1,5779 |
Gültig ab | 17.07.2024 | 00:00 | 1,4629 | 1,5899 |
Gültig ab | 16.07.2024 | 00:00 | 1,4749 | 1,5839 |
Gültig ab | 13.07.2024 | 00:00 | 1,4599 | 1,5819 |
Gültig ab | 12.07.2024 | 00:00 | 1,4559 | 1,5749 |
Gültig ab | 11.07.2024 | 00:00 | 1,4659 | 1,5809 |
Gültig ab | 10.07.2024 | 00:00 | 1,4809 | 1,5829 |
Gültig ab | 09.07.2024 | 00:00 | 1,4859 | |
Gültig ab | 08.07.2024 | 00:00 | 1,4779 | 1,5879 |
Gültig ab | 06.07.2024 | 00:00 | 1,4729 | 1,5829 |
Gültig ab | 05.07.2024 | 00:00 | 1,4759 | 1,6089 |
Gültig ab | 04.07.2024 | 00:00 | 1,4849 | 1,6199 |
Gültig ab | 02.07.2024 | 00:00 | 1,4929 | 1,6169 |
Gültig ab | 29.06.2024 | 00:00 | 1,4899 | 1,6229 |
Gültig ab | 28.06.2024 | 00:00 | 1,4869 | 1,6209 |
Gültig ab | 27.06.2024 | 00:00 | 1,4789 | 1,6139 |
Gültig ab | 26.06.2024 | 00:00 | 1,4749 | 1,6059 |
Gültig ab | 25.06.2024 | 00:00 | 1,4929 | 1,6179 |
Gültig ab | 22.06.2024 | 00:00 | 1,4899 | 1,6129 |
Gültig ab | 21.06.2024 | 00:00 | 1,4969 | 1,6239 |
Aral-Akzeptanznetz |
+ |
|